Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026

Αύξηση 11% στις αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό το 2013

EOT28Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το 2013 έκλεισε με διψήφια αύξηση, σχεδόν 11% (+10,79%) σε σχέση με το 2012, στις αεροπορικές αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό.

Το 2013 η Ελλάδα δέχθηκε αεροπορικά 12.645.214 τουρίστες από 11.413.792 το 2012, δηλαδή 1.231.422 περισσότερους.

Το μεγαλύτερο όγκο τουριστών δέχθηκε (μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας) το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με άνοδο 17,15% και 2.475.927 αφίξεις από 2.113.501 το 2012.

Ακολουθούν με βάση τα ποσοστά:

Καλαμάτα με 61,25% (57.967 αφίξεις από 35.948 το 2012)

Μύκονος με 26,69% (177.530 αφίξεις από 140.131 το 2012)

Σαντορίνη με 22,05% (244.433 αφίξεις από 200.271 το 2012)

Χανιά με 19,84% (859.580 αφίξεις από 717.249 το 2012)

Κεφαλλονιά με 17,53% (198.031 αφίξεις από 168.496 το 2012)

Κως με 15,37% (926.105 αφίξεις από 802.760 το 2012)

Ζάκυνθος με 15,22% (488.165 αφίξεις από 423.698 το 2012)

Κέρκυρα με 12,40% (943.909 αφίξεις από 839.759 το 2012)

Ρόδος με 10,92% (1.782.305 αφίξεις από 1.606.843 το 2012)

Άκτιο με 8,78% (154.494 αφίξεις από 142.027 το 2012)

Καβάλα με 6,95% (72.657 αφίξεις από 67.933 το 2012)

Άραξος με 5,84% (70.006 αφίξεις από 66.144 το 2012)

Θεσσαλονίκη (*) με 3,40% (1.352.018 αφίξεις από 1.307.537 το 2012)

Αθήνα με 2,51% (2.619.455 αφίξεις από 2.555.355 το 2012)

Σκιάθος με 0,92% (119.069 αφίξεις από 117.989 το 2012)

Αρνητικά κινήθηκε η Σάμος με μείωση 4,24% (103.563 αφίξεις από 108.151 το 2012).

(*) Σημείωση: Αφορά το σύνολο των αφίξεων, καθώς το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν διαχωρίζει τις αφίξεις εξωτερικού σε Έλληνες και αλλοδαπούς

Share Post